Teknikal nga Parameter
Materyal | PC sheet; |
Espesipikasyon | 560*1000*3mm(3.5mm/4mm); |
Timbang | 3.4-4kg; |
Kahayag nga transmittance | ≥80% |
Istruktura | PC sheet, backboard, espongha banig, braid, gunitanan; |
Kalig-on sa epekto | Ang epekto sa 147J kinetic energy standard; |
Malungtaron nga pasundayag sa tunok | Gamita ang standard GA68-2003 20J kinetic energy puncture uban sa usa ka standard test tools; |
Sakup sa temperatura | -20 ℃—+ 55 ℃ ; |
Pagbatok sa sunog | Kini dili magpadayon sa kalayo sa 5 segundos sa higayon nga mobiya sa kalayo |
Sukdanan sa pagsulay | GA422-2008 "mga taming sa kagubot" nga mga sumbanan; |
Bentaha
Taas nga epekto, dili madugmok nga polycarbonate sheet (kasukol sa UV).
Rubber grip (inner aluminum), lig-on ug lig-on.
Ang sponge cushioning plate epektibo nga makapamenos sa epekto.
Ang proseso sa pagporma sa init nga press, gipauswag ang pagkagahi.
Daghag Gamit ug Dugang nga mga Bahin
3mm nga gibag-on nga anti-shatter polycarbonate panel, lig-on ug lig-on sa parehas nga oras, taas kaayo nga pagpasa sa kahayag
Mahimong pilion ang mga pulong sama sa "riot", "pulis" ug uban pa.